Porção de 33g (2 colheres medida) |
|||
---|---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | ||
Valor Energético | 132Kcal = 552KJ | 6% | |
Carboidratos | 2,9 g | 1% | |
Proteínas | 25 g | 33% | |
Gorduras Totais | 2 g | 4% | |
Gorduras Saturadas | 1 g | 5% | |
Gorduras Trans | 0 g | -- | |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% | |
Sódio | 55 mg | 2% | |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | |||
**VD Não estabelecido. |
As melhores marcas de suplementos nacionais e importados: wheys, proteína vegana, proteína da carne, barra de proteínas e snacks saudáveis, creatina, bcaa, aminoácidos, termogênicos, pré treinos, polivitamínicos, acessórios para treinos, e ômega 3. Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2000 - Sala 01 Térreo, Bosque da Saúde, Cuiabá - MT. Guia Suplementos, para quem procura resultados.