INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porções por embalagem: Cerca de 23 / Porção: 40 g (2 dosadores) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | 40g | % VD* |
Valor energético | 160 | 8 |
Carboidratos (g) | 4,2 | 1 |
Açúcares totais (g) | 2,3 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 30 | 60 |
Histidina (mg) | 556 | |
Isoleucina (mg) | 1759 | |
Leucina (mg) | 3072 | |
Lisina (mg) | 2708 | |
Cisteína (mg) | 645 | |
Metionina (mg) | 627 | |
Tirosina (mg) | 938 | |
Fenilalanina (mg) | 1004 | |
Treonina (mg) | 2048 | |
Triptofano (mg) | 529 | |
Valina (mg) | 1720 | |
Ácido aspártico (mg) | 3108 | |
Serina (mg) | 1544 | |
Ácido glutâmico (mg) | 5302 | |
Glicina (mg) | 559 | |
Alanina (mg) | 1421 | |
Arginina (mg) | 798 | |
Prolina (mg) | 1775 | |
Gorduras totais (g) | 2,6 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 7 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 83 | 4 |
As melhores marcas de suplementos nacionais e importados: wheys, proteína vegana, proteína da carne, barra de proteínas e snacks saudáveis, creatina, bcaa, aminoácidos, termogênicos, pré treinos, polivitamínicos, acessórios para treinos, e ômega 3. Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2000 - Sala 01 Térreo, Bosque da Saúde, Cuiabá - MT. Guia Suplementos, para quem procura resultados.